Plans simples. Pas de frais cachés.
Prix Softpital par établissement et non par utilisateur. Choisissez votre type d'établissement ci-dessous pour voir les forfaits en INR ou en USD, mensuels ou annuels.
Hôpital Débutant
Rs.4,999/mois
- OPD, Appointments & Patient Records
- IPD — Beds, Wards, Rooms, Admissions
- EMR & Billing & GST Invoicing
- 168+ Role-Based Permissions
- Unlimited Staff Users
Essai gratuit 30 jours · Sans carte de crédit
Hôpital Pro
Le plus populaireRs.7,999/mois
- Everything in Starter
- Laboratory LIS (Orders, Specimens, Reports)
- Radiology RIS (PACS-ready)
- Operation Theatre & Pharmacy Module
- Inventory Management
Essai gratuit 30 jours · Sans carte de crédit
Hôpital Enterprise
Rs.12,999/mois
- Everything in Pro
- Patient Mobile App — Included
- White Label Basic + Premium
- REST API Access
- Advanced Reports & Priority Support
Essai gratuit 30 jours · Sans carte de crédit
Modules complémentaires
Étendez votre plan
Les modules complémentaires peuvent être ajoutés à tout plan actif. Facturés mensuellement avec votre abonnement de base.
| Module complémentaire | INR/mois | USD/mois | Disponible sur |
|---|---|---|---|
Application Mobile Patient App iOS et Android Flutter — rendez-vous, ordonnances, résultats de labo, factures, assistant santé IA. Incluse gratuitement dans Hôpital Enterprise et Clinique Elite. | Rs.1,000/mo | $15/mo | Tout plan (inclus dans Enterprise et Elite) |
Marque Blanche — Basique Logo personnalisé, couleurs de marque, nom de l'app, slogan. Supprime la marque Softpital sur les écrans principaux. | Rs.1,500/mo | $25/mo | Tout plan |
Marque Blanche — Premium Inclut Basique + domaine personnalisé + suppression complète de la marque. Nécessite Marque Blanche Basique sur le même plan. | Rs.2,500/mo | $40/mo | Tout plan |
Déploiement Auto-hébergé Exécutez sur votre propre serveur (Docker). JWT hors ligne 7 jours, débit automatique Razorpay. Disponible sur Hôpital Pro et Enterprise. | Rs.2,000/mo+ Rs.25,000 installation | $40/mo+ $350 installation | Hôpital Pro et Enterprise |
Intégration Prioritaire Responsable d'intégration dédié, migration des données, formation du personnel (3 h), liste de démarrage. Gratuit dans Enterprise et Elite. | Rs.5,000unique | $79unique | Tout plan (gratuit dans Enterprise et Elite) |
Contactez-nous pour ajouter l'un d'eux à votre plan — support@softpital.in
Facturation Annuelle
Payez 10 mois, utilisez 12
Les plans annuels sont facturés une fois par an. Vous obtenez 2 mois complets gratuits — aucun coupon requis.
| Plan | Tarif mensuel | Si facturé mensuel/an | Prix annuel | Vous économisez |
|---|---|---|---|---|
| Clinique Débutant | Rs.1,499/mo($39) | Rs.17,988/yr | Rs.14,999/yr($399) | Rs.2,989($69) |
| Hôpital Pro | Rs.7,999/mo($199) | Rs.95,988/yr | Rs.79,999/yr($1,999) | Rs.15,989($389) |
| Laboratoire Essentiel | Rs.1,999/mo($49) | Rs.23,988/yr | Rs.19,999/yr($499) | Rs.3,989($89) |
| Radiologie Essentielle | Rs.2,499/mo($59) | Rs.29,988/yr | Rs.24,999/yr($599) | Rs.4,989($109) |
FAQ
Questions sur les prix, réponses
Prêt à moderniser votre établissement de santé ?
Rejoignez les hôpitaux et cliniques à travers l'Inde qui fonctionnent sur Softpital.